Cupa Stirom

Duminica a avut loc prima cursa de sosea din 2010, in Bucuresti in incinta complexului comercial Dragonul Rosu – “Cupa Stirom”. Conditiile meteo au fost destul de bune, a fost soare si destul de cald – aproximativ 20-22 de grade, insa a batut un vant destul de puternic, care poate a facut cursa ceva mai interesanta. Traseul a fost un circuit de 1500 de metri, repetat de un anumit numar de ori in functie de categoria participantilor.
Am urmarit cu atentie tot ceea ce s-a intamplat la toate categoriile, pana in momentul cand am inceput incalzirea pentru cursa seniorilor. Din pacate deocamdata nu am foarte multe poze si nici clasamentele finale, dar am sa le postez aici imediat ce le voi primi.(LE Am adaugat mai jos clasamentele si pozele – click aici)
In cursa seniorilor au facut legea dinamovistii, care rupeau ritmul dupa fiecare viraj, astfel ca multi ciclisti s-au rupt, spre final in pluton ramanand doar o mana de oameni. A fost prima mea cursa pe 2010 si totodata prima cursa de cand m-am mutat la C.S. Vointa Bucuresti. M-am tinut destul de bine mai mult de jumatate din cursa, insa din lipsa de experienta(nu ma pricep deloc la astfel de curse
) am pierdut si eu plutonul atunci cand un alt ciclist din fata mea a avut o problema mecanica si m-a tras dupa el. Atunci in pluton mai ramasesera doar vreo 9 oameni, insa am fost multumit sa rulez alaturi de alti 2 ciclisti, fiind mai ferit de accidente decat in coada plutonului, unde se tragea foarte tare, si avand ocazia sa duc si trena pentru a profita de aceasta cursa si a face un antrenament bun.
Am fost destul de atent la ceea ce se intampla in jurul meu, stiam exact cati oameni sunt in fata, astfel ca in momentul opririi, eram al 10-lea ciclist, lucru care mi-a fost confirmat si de pe margine de cei care ma urmareau in cursa.
Din cauza ca s-au format prea multe grupuri, au fost ceva incurcaturi si de aceea inca nu pot posta un clasament, grupul nostru a fost considerat initial cu un tur in urma desi nu era asa. Sunt cateva poze in care se vede ca noi eram in urma primilor clasati.
Una peste alta sunt multumit de forma mea, mult mai buna decat cea din aprilie anul trecut, am participat la aceasta cursa pentru antrenament, nu m-am gandit prea mult ce loc voi obtine, mi-am dorit doar sa nu am accidente si sa ma mentin cat mai in fata.
Cursa a fost castigata de Marian Frunzeanu dupa un sprint in fata colegului sau de la Dinamo Csicsaky Tamas si in completarea podiumului a venit tot un dinamovist Varabiev Gabriel. Sa va mai zic ca si urmatorul loc a fost luat tot de un dinamovist? mda…locul 4 Rusu Mihail tot de la Dinamo.
Un lucru foarte bun, a fost numarul participantilor, la toate categoriile, mult mai mare decat anul trecut, ceea ce a facut o atmosfera mult mai frumoasa si pe marginea soselei, de unde ciclistii erau incurajati.
|
|
|
|
|
|
Restul de poze – click aici
Cei care au poze de la concurs si doresc sa mi le trimita pentru a le posta aici ii rog sa imi dea un mail – mail@cristianciutea.com
Edit: 23 martie 2010 – 12:42
Clasament
Elite
Distanta: 30 km
| Loc | Nume si Prenume | Nr. Concurs | Club | Timp |
| 1 | Frunzeanu Marian |
2 | C.S. Dinamo Bucuresti |
51:43 |
| 2 | Csicsaky Tamas |
3 | C.S. Dinamo Bucuresti | 51:43 |
| 3 | Varabiev Gabriel-Mihai |
33 | C.S. Dinamo Bucuresti | 52:10 |
| 4 | Rusu Mihail | 7 | C.S. Dinamo Bucuresti | 52:10 |
| 5 | Morcov Emil-Stefan | 16 | Mazicon Bucuresti | |
| 6 | Ciocan Alexandru Niculae | 1 | C.S. Dinamo Bucuresti | |
| 7 | Coman Bogdan | 31 | C.S. Petrolul Ploiesti | |
| 8 | Crista Daniel | 36 | C.S. Dinamo Bucuresti | |
| 9 | Tintea Nicolae Gabriel | 32 | C.S. Petrolul Ploiesti | 52:20 |
| 10 | Ciutea Delei Cristian | 43 | Vointa Bucuresti | |
| 11 | Sotirnel Bogdan Florin | 30 | C.S. Stirom Bucuresti | |
| 12 | Leonte Florin | 17 | Vointa Bucuresti | |
| 13 | Necula Dumitru Iulian | 6 | C.S. Stirom Bucuresti | |
| 14 | Tudorache Cristian | 40 | Mazicon Bucuresti | |
| 15 | Nitu Adrian | 38 | Conpet Ploiesti | |
| 16 | Sestacovseiti Florin Adrian | 19 | Mazicon Bucuresti | |
| 17 | Mandreanu Razvan Alex. | 9 | Olimpia Bucuresti | |
| 18 | Rosioru Daniel Marius | 14 | Conpet Ploiesti | |
| 19 | Anghel Adrian | 74 | C.S. Olimpia Bucuresti | |
| 20 | Doicescu Cristian Iulian | 24 | C.S.C. Bilal 2000 Constanta | |
| 21 | Cercel Alexandru | 39 | C.S.C. Bilal 2000 Constanta | |
| 22 | Goga Traian Vasile | 34 | C.S. Dinamo Bucuresti | |
| 23 | Gomoescu Robert | 12 | Olimpia Bucuresti | |
| 24 | Firca Alexandru | 23 | C.S.C. Bilal 2000 Constanta | Abandonat |
Under 23
Distanta: 30 km
| Loc | Nume si Prenume | Nr. Concurs | Club | Timp |
| 1 | Varabiev Gabriel-Mihai | 33 | C.S. Dinamo Bucuresti | 52:10 |
| 2 | Rusu Mihail | 7 | C.S. Dinamo Bucuresti | |
| 3 | Coman Bogdan | 31 | C.S. Petrolul Ploiesti | |
| 4 | Crista Daniel | 36 | C.S. Dinamo Bucuresti | |
| 5 | Tintea Nicolae Gabriel | 32 | C.S. Petrolul Ploiesti | 52:20 |
| 6 | Ciutea Delei Cristian | 43 | Vointa Bucuresti | |
| 7 | Sotirnel Bogdan Florin | 30 | C.S. Stirom Bucuresti | |
| 8 | Necula Dumitru Iulian | 6 | C.S. Stirom Bucuresti | |
| 9 | Tudorache Cristian | 40 | Mazicon Bucuresti | |
| 10 | Nitu Adrian | 38 | Conpet Ploiesti | |
| 11 | Sestacovseiti Florin Adrian | 19 | Mazicon Bucuresti | |
| 12 | Anghel Adrian | 74 | C.S. Olimpia Bucuresti | |
| 13 | Cercel Alexandru | 39 | C.S.C. Bilal 2000 Constanta | |
| 14 | Goga Traian Vasile | 34 | C.S. Dinamo Bucuresti | |
| 15 | Gomoescu Robert | 12 | Olimpia Bucuresti |
Incepatori
Distanta: 7 km
| Loc | Nume si Prenume | Nr concurs | Club | Timp |
| 1 | Blaj Vilarion | 59 | C.S. Stirom | 15:22 |
| 2 | Stavrescu Cornel | 55 | C.S. Petrolul Ploiesti | 15:22 |
| 3 | Turcu Cosmin Ionut | 58 | C.S. Stirom | 15:22 |
| 4 | Pirvu Mihai-Florin | 57 | C.S. Stirom | 15:22 |
| 5 | Iorga Catalin | 38 | Bilal Constanta | 15:22 |
| 6 | Ciutacu Alexandru | 48 | C.S. Petrolul Ploiesti | 15:22 |
| 7 | Moise Bogdan | 42 | Municipal Braila | 15:45 |
| 8 | Arnautu Nicolas | 37 | Bilal Constanta | 16:12 |
| 9 | Vlastaru Daniel | 44 | Municipal Braila | 16:20 |
| 10 | Manolica Gigi | 45 | Municipal Braila | 16:20 |
| 11 | Petrov George | 46 | Municipal Braila | 16:30 |
| 12 | Radu Iulian | 56 | C.S. Stirom | 17:06 |
| 13 | Matulea Gabriel | 43 | Municipal Braila | 17:22 |
| 14 | Suler Fernando | 36 | Bilal Constanta | 18:01 |
| 15 | Iorga Catalin | 39 | Municipal Braila | 18:33 |
Juniori Mici
Distanta: 15 km
Baieti
| Loc | Nume si Prenume | Nr. concurs | Club | Timp |
| 1 | Constantin Florin-Bogdan |
3 | C.S. Stirom Bucuresti |
27:55 |
| 2 | Tudorancea Stefan |
12 | C.S. Petrolul Ploiesti | 27:55 |
| 3 | Buduroi Aurelian-Alexandru |
2 | C.S. Stirom Bucuresti | 27:55 |
| 4 | Ganea Andrei | 10 | C.S. Petrolul Ploiesti | 27:55 |
| 5 | Mariciuc Mihai | 14 | C.S. Olimpia Bucuresti | 27:55 |
| 6 | Grigore George-Mihai | 6 | C.S. Stirom Bucuresti | 27:55 |
| 7 | Poenaru Alexandru | 13 | C.S. Petrolul Ploiesti | 28:05 |
| 8 | Pisica Robert-Ionut | 16 | C.S.C. Bilal 2000 Constanta | 28:05 |
| 9 | Saris | 21 | 30:01 | |
| 10 | Anton Narcis-Toni | 9 | C.S. Stirom Bucuresti | 30:01 |
| 11 | Staicu George-Petrisor | 15 | C.S.C. Bilal 2000 Constanta | 30:01 |
Fete
| Loc | Nume si Prenume | Nr. concurs | Club | Timp |
| 1 | Ion Stefania |
97 | 33:05 | |
| 2 | Ciuga | 20 | 35:40 |
Juniori Mari
Distanta: 22 km
| Loc | Nume si Prenume | Nr. concurs | Club | Timp |
| 1 |
Buzas Stefan | 67 | C.S. Petrolul Ploiesti | 41:40 |
| 2 | Capusan Stefan | 75 | C.S.C Bilal Constanta |
41:40 |
| 3 | Branzea Ion | 66 | C.S. Petrolul Ploiesti | 41:40 |
| 4 | Neagu Ciprian George | 60 | C.S. Stirom Bucuresti | 41:40 |
| 5 | Ene Laurenti-Catalin | 72 | C.S.C Bilal Constanta | 41:40 |
| 6 | 71 | 41:40 | ||
| 7 | Petculescu Meike-Alexandru | 76 | C.S. Dinamo | 41:40 |
| 8 | Anghel Adrian | 74 | C.S. Olimpia Bucuresti | 41:40 |
| 9 | 73 | 41:40 | ||
| 10 | Todorancea Marius | 62 | C.S. Petrolul Ploiesti | 42:07 |
| 11 | Pantazi Mihai Alexandru | 69 | C.S. Olimpia Bucuresti | 42:58 |
| 12 | Mariciuc Mihai | 14 | C.S. Olimpia Bucuresti | 43:12 |
| 13 | Ionescu Andrei | 77 | C.S. Stirom Bucuresti | 43:44 |
Amatori
Distanta: 20 Km
| Loc | Nume si Prenume | Nr. concurs | Club |
| 1 |
Serbanescu Dan |
70 | Ploiesti |
| 2 | Ionascu Marius |
73 | Galati |
| 3 | Panaitescu Nicusor |
71 | Ploiesti |
| 4 | Firca Alex | 39 | |
| 5 | Marcu Alin | 69 | Slobozia |
| 6 | Marinescu Vlad | 68 | Bucuresti |
| 7 | Gheorghe Costin | 33 | Bucuresti |
| 8 | Constantin Stefan | 74 | Bucuresti |
| 9 | Paun Marian | 62 | Bucuresti |
| 10 | Munteanu Eugen | 61 | Bucuresti |
| 11 | Nitu Lucian | 67 | Bucuresti |
| 12 | Anghel Marius | 72 | Ploiesti |
| 13 | Burcescu Mihai | 75 | Ploiesti |
| 14 | Doicescu Cristian | 40 | |
| 15 | Marin Gabriel Marian | 17 | Bucuresti |
| 16 | Cirstian Victor Paul | 12 | Bucuresti |
| 17 | Dinu Marius Danut | 65 | Urziceni |
| 18 | Ioan Stoenica | 66 | Bucuresti |
| 19 | Hera Phaon | 15 | Bucuresti |
| 20 | Dut Laurentiu | 9 | Bucuresti |
| 21 | Stoica Dragos | 13 | Bucuresti |
| DNS | Pascale Adrian | 16 | Bucuresti |
Cei care au poze de la concurs si doresc sa mi le trimita pentru a le posta aici ii rog sa imi dea un mail – mail@cristianciutea.com
Voi completa acest post imediat ce voi avea noi informatii si poze mai multe.













Salut,
Păi era oarecum normal ca dinamoviștii să facă legea… Sunt singurii care s-au antrenat continuu toată iarna și au cred cea mai în formă echipă în momentul ăsta. Îmi pare rău că am uitat de cursa asta… aș fi venit și eu să-mi testez puțin capacitățile după iarnă….
Oricum, clasamentele-s pentru alții…. pentru amatori importantă e menținerea într-o formă bună și participarea.
da asa este…si au fost singurii care au lucrat ca o echipa, dupa cum se vede si in poze
Cand va mai fi cupa stirom anul acesta si cum pot sa ma inscriu?
Salut! Cursele de sosea din romania le gasesti in calendarul de pe acest blog si din cate stiu eu o cursa va fi chiar weekendul acesta, cupa Dinamo, pe acelasi traseu cu cel de la cupa stirom (16-05-2010). Vor mai fi ceva curse pe acolo, daca vrei sa te inscrii la amatori, o poti face chiar atunci inaintea cursei. Daca vrei sa participi cu sportivii legitimati, trebuie sa mergi la un club de ciclism si sa te legitimeze ei.
“Multe succesuri!”
Multumesc pt raspuns.
Este cumva si vreo taxa??
Din cate stiu eu nu se percepe taxa, dar cred ca depinde si de organizator…
Se amana cumva din cauza vremi am auzit ca este cod galben sau ceva de genu…?
s-a tinut cupa dinamo…urmatoarea cursa va fi turul dobrogei 20-23 mai , in ultima zi am inteles ca vor organiza o cursa si pentru sportivii nelegitimati