<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclism &#187; turul romaniei</title>
	<atom:link href="http://cristianciutea.com/tag/turul-romaniei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cristianciutea.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2011 00:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Turul Romaniei etapa a V-a</title>
		<link>http://cristianciutea.com/turul-romaniei-etapa-a-v-a/</link>
		<comments>http://cristianciutea.com/turul-romaniei-etapa-a-v-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 05:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[cel mai bun ciclist roman]]></category>
		<category><![CDATA[clasament turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[clasament turul romaniei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[clasamente turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[imagini turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[poze turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[poze turul romaniei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rezumat turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[rezumat turul romaniei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sipos zoltan]]></category>
		<category><![CDATA[stiri turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[turul ciclist al romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[turul ciclist al romaniei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[turul romaniei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[turul romaniei bacau]]></category>
		<category><![CDATA[turul romaniei ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[turul romaniei etapa 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianciutea.com/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[ 








			
				
			
		








Share and Enjoy:


	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianciutea.com/turul-romaniei-etapa-a-v-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul Romaniei 2010</title>
		<link>http://cristianciutea.com/turul-romaniei-2010/</link>
		<comments>http://cristianciutea.com/turul-romaniei-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursuri]]></category>
		<category><![CDATA[clasament turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[clasament turul romaniei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[clasamente turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[imagini turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[poze turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[poze turul romaniei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rezumat turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[rezumat turul romaniei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[stiri turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[turul ciclist al romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[turul ciclist al romaniei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[turul romaniei]]></category>
		<category><![CDATA[turul romaniei 2010]]></category>
		<category><![CDATA[turul romaniei ciclism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianciutea.com/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Multumita lui Catalin @ Dobber23 , avem rezumatele primelor 3 etape ale Turului Romaniei, din jurnalul de la TVR1. Cu aceasta ocazie lansez si o invitatie, pentru cei care au filmat cu telefonul mobil, sau au fotografiat startul, finishul sau trecerea caravanei prin orasul lor, si doresc sa punem imaginile aici, imi pot scrie pe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianciutea.com/turul-romaniei-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul Romaniei in Bacau</title>
		<link>http://cristianciutea.com/turul-romaniei-in-bacau/</link>
		<comments>http://cristianciutea.com/turul-romaniei-in-bacau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursuri]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[biciclete romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism romania]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Anghelache]]></category>
		<category><![CDATA[Ioannis Tamouridis]]></category>
		<category><![CDATA[Rino Zampilli]]></category>
		<category><![CDATA[scott]]></category>
		<category><![CDATA[trek]]></category>
		<category><![CDATA[turul romaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianciutea.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Cateva poze si un filmulet de la finishul etapei a 2-a Braila - Bacau (200km), castigata la sprint de Rino Zampilli.












Tricoul galben (liderul cursei) este grecul Ioannis Tamouridis, de la echipa Tablewere – Gatsoulis Bikes, tricoul alb (cel mai combativ ciclist) este italianul Rino Zampilli – Hemus 1896 Troyan, tricoul rosu (cel mai bun sprinter) este bulgarul Andelov [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianciutea.com/turul-romaniei-in-bacau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tur cicloturist: Brasov-Curtea de Arges-Sibiu-Sovata-Bacau</title>
		<link>http://cristianciutea.com/tur-cicloturist/</link>
		<comments>http://cristianciutea.com/tur-cicloturist/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 07:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasee]]></category>
		<category><![CDATA[biciclete]]></category>
		<category><![CDATA[ciclism]]></category>
		<category><![CDATA[cicloturism]]></category>
		<category><![CDATA[corbeni]]></category>
		<category><![CDATA[curtea de arges]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[sovata]]></category>
		<category><![CDATA[turul romaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cristianciutea.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Impreuna cu inca 2 colegi, am hotarat sa parcurgem acest traseu in 4 zile, si dupa cateva pregatiri, am pornit la drum. Cum spuneam traseul a fost impartit in 4 etape, din care trei prin munti si una de tranzitie. In prima zi am parcurs dinstanta dintre Brasov si Corbeni(dupa Curtea de Arges), vremea la inceputul zilei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cristianciutea.com/tur-cicloturist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

